Ecotoxicidad es una prueba de ecotoxicidad es una forma de obtener informationación sobre el nivel de efectos adversos de una muestra. Los datos producidos por la prueba se utilizan para evaluar el Impacto que cualquier contaminación en el agua tiene en las especies de prueba o el Posible Impacto to medioambiental de sustancias específicas descargadas en el agua.
ALS tiene las capacidades necesarias para estudiar unavariedad de especies acuáticas y terrestres
Los métodos utilizados (cuando estén disponibles) se basan en estándares internacionales, p. 예, ISO, EPA, WCMUC, 캐나다 환경부(Medio Ambiente Canada).
Los métodos utilizados (cuando estén disponibles) se basan en estándares internacionales, p. 예, ISO, EPA, WCMUC, 캐나다 환경부(Medio Ambiente Canada).
| 화학 기호 | 이름 | 동위원소 |
|---|---|---|
| Pb | 리드 | 204, 206, 207, 208 |
| Pb | 리드 | 210 |
| 유 | 우라늄 | 234, 235, 236, 238 |
| 푸 | 플루토늄 | 239, 240 |
| 푸 | 플루토늄 | 241 |
| 선생님 | 스트론튬 | 86, 87 |
| 선생님 | 스트론튬 | 89, 90 |
| B | 보론 | 10, 11 |
| Nd | 네오디뮴 | 146, 148 |
| 오스 | 오스뮴 | 187, 188, 189, 190, 192 |
| 다시 | 레늄 | 185, 187 |
| 시 | 실리콘 | 28, 29 (30) |
| 마그네슘 | 마그네슘 | 24, 25, 26 |
| 페 | 철 | 54, 56, 57 |
| 페 | 철 | 55 |
| 니 | 니켈 | 60, 62 |
| 니 | 니켈 | 63 |
| Zn | 징크 | 64, 66, 68 |
| 쿠 | 구리 | 63, 65 |
| 모 | 몰리브덴 | 92, 94, 95, 96, 97, 98 |
| CD | 카드뮴 | 110, 112, 113, 114 |
| Hg | 머큐리 | 199, 200, 201, 202 |
| 틀 | 탈륨 | 203, 205 |
| 라 | 라듐 | 226, 228 |
| 목 | 토륨 | 230, 232 |
| 리 | 리튬 | 6, 7 |
| Ag | 실버 | 107, 109 |
| C | 카본 | 14 |
| 나는 | 요오드 | 129 |
| Tc | 테크네티움 | 99 |
모든 가격은 단일 샘플 와이즈 토토에 대한 것입니다. 일괄 및 연속 프로젝트에 대해 할인이 제공될 수 있습니다. 견적을 요청해주세요.